Pular para o conteúdo

Maiores prêmios da história da Mega-Sena

Saiba quais foram os 10 maiores prêmios pagos na história da Mega-Sena (incluindo sorteios da Mega-Sena da Virada).

Às vésperas da virada de ano, não são apenas os fogos de artifício e a contagem regressiva que chamam atenção. O sorteio da Mega-Sena da Virada, anualmente, deixa brasileiros com esperanças (que, na maioria dos casos se esvaem em minutos).

Em 2021, a expectativa é que o prêmio seja o maior da história das loterias no Brasil: R$ 350 milhões. Com isso, uma dúvida vem à cabeça de algumas pessoas: quais foram os maiores prêmios da história da Mega-Sena. Se você tinha essa dúvida, o Rankings Top, seção aqui do Jorn., responde.

Como muita gente deve imaginar, a grande maioria dos recordes são de sorteios da Mega-Sena da virada. Dentre os 10 primeiros lugares, apenas o sorteio de 11 de maio de 2019 não é da Mega-Sena da Virada. Na ocasião, o concurso ficou acumulado por 14 vezes e o ganhador levou R$ 289 milhões.

O primeiro lugar da lista é do sorteio da Mega-Sena da Virada de 2021 para 2022: na ocasião, foi pago um prêmio de R$ 378 milhões. Confira a lista do nosso top 10:

1 – 31/12/2021 (Concurso 2440, Mega-Sena da Virada) R$ 378.124.727,47

2 – 31/12/2020 (Concurso 2330, Mega-Sena da Virada) R$ 325.250.216,44

3 – 31/12/2017 (Concurso 2000, Mega-Sena da Virada) R$ 306.718.743,68

4 – 31/12/2019 (Concurso 2220, Mega-Sena da Virada) R$ 304.213.838,64

5 – 31/12/2018 (Concurso 2110, Mega-Sena da Virada) R$ 302.536.382,72

6 – 11/05/2019 (Concurso 2150) R$ 289.420.865,00

7 – 31/12/2014 (Concurso 1665, Mega-Sena da Virada) R$ 263.295.552,64

8 – 31/12/2015 (Concurso 1775, Mega-Sena da Virada) R$ 246.533.514,30

9 – 31/12/2012 (Concurso 1455, Mega-Sena da Virada) R$ 244.784.099,16

10 – 31/12/2013 (Concurso 1560, Mega-Sena da Virada) R$ 224.677.860,08

Confira mais rankings na nossa seção Rankings Top